CLEZ-MULTIMEDIA
CLAUSURA DE SESIONES
DERRAME PETROLERO VISTO DESDE EL AIRE
HOMENAJE A CIRUJANOS
NOTICIAS DE HOY
SESIONES ESPECIALES
| Pueblos indígenas su segundo decenio 09/08/2010 | Lcda. Andrea Balzan Foto: Katerina Ferrer / Joheny Licero Representaciones de los distintos pueblos indígenas visitaron el Palacio de las Leyes Pueblos Indígenas celebran su segundo decenio El Consejo Legislativo de Estado Zulia realizó una Sesió [ ... ] |
| Designed by: |
| En Venezuela sólo puede haber una bota armada": Eliseo Fermin Escaray |
|
|
|
| Escrito por Lcda. Katerina Ferrer / Foto: Katerina Ferrer / Johanna Salas |
| Martes, 27 de Julio de 2010 00:00 |
|
Eliseo Fermín: “En Venezuela sólo puede haber una bota armada”
Durante una maratónica sesión del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) los parlamentarios analizaron el tema de los últimos acontecimientos sucedidos en la Organización de Estados Americanos (OEA).
En tal sentido, Eliseo Fermín presidente del CLEZ, expresó que como venezolanos siempre defenderán el territorio nacional pero también señaló que “El Gobierno nacional debe garantizar el territorio, vida y bienes nacionales”. Indicó además que llámense como se llamen los grupos que haya en el territorio si están dentro están violando la Constitución y están en contra de las fuerzas Armadas nacionales de Venezuela.
”No tengo nada en contra de los colombianos, pero nuestra prioridad es la integridad de los venezolanos. No permito que se me siga catalogando de traidor a la patria, porque sólo por haber nacido en el Zulia me siento más venezolano que cualquiera”. El diputado exigió transparencia al Gobierno nacional de la supuesta presencia en el país de irregulares colombianos, “En Venezuela sólo puede haber una bota armada y esa es la de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) quienes son las únicas garantes de la soberanía venezolana”. Indicó que es inaceptable que una situación que es responsabilidad del Gobierno nacional por simple política se le transfiera al Gobernador de un Estado. Por su parte, Nerio Romero, expresó no darle miedo hablar sobre el tema de la guerrilla e indicó que cualquier agresión del país que sea en contra de Venezuela lo rechazará, sin embargo, aclaró que esta posición no le quita el derecho de exigirle a su Presidente que le aclare una situación que es sabida desde hace mucho tiempo no por el canciller colombiano ante la OEA, sino por los ganaderos, comerciantes como lo es la presencia de grupos insurgentes en el país. “Hay que asumir la situación con verdadero patriotismo” puntualizó. Marianela Fernández, dijo que estima que la situación de la supuesta presencia de irregulares en el país se encarguen los Organismos internacionales correspondientes, ya que según la diputada lo que realmente interesa es que estos grupos salgan de la geografía venezolana. Señaló que los venezolanos y colombianos que viven en frontera son los más afectados, durante su intervención Fernández fustigó la actuación del presidente Chávez que en vez de unir a los venezolanos las ha enemistado. Alejandro Silva, dijo que el pueblo venezolano está cansado de escuchar relatos de personas que han sido secuestrados. Dijo estar dispuesto a trasladarse con las FAN hasta las coordenadas señaladas e invitó a la bancada oficialista a que lo acompañen, porque considera que el Gobierno nacional está actuando de manera equivocada en el tema. Marlene Antúnez, señaló que lo que menos se imaginaban era que el presidente sin hacer un análisis de la situación iba a romper relaciones diplomáticas. “aquí no se puede decir que no hay guerrilleros porque esa es la realidad que vive Venezuela. Aquí existían los teatros de operaciones y fueron quitados por el Gobierno nacional. El Gobierno se ha ocupado del problema político pero no del hambre ni de la inseguridad de los venezolanos. Tiene el gobierno que tomar una decisión porque al primero que no le conviene la existencia de guerrillas en el país es al propio gobierno nacional”. Mientras tanto la bancada del PSUV integrada por los diputados Magdelis Valbuena, Arnoldo Olivares, José Luis Acosta y Lisandro Márquez coincidieron en el discurso que el tema de los irregulares en el país no es más que otro show político de la burguesía colombo-venezolana y en todo momento apoyaron la decisión del presidente Hugo Chávez de romper relaciones con Colombia. |
| Última actualización el Martes, 27 de Julio de 2010 21:22 |
GAITAS DE SIEMPRE
TV/RADIO EN VIVO
VISITAS DIARIAS A LA WEB
| Visitas de Hoy: | 48 |
| Visitas de Ayer: | 76 |
| Visitas del Mes: | 299 |
| Visitas Mes Anterior: | 2286 |
| Total Visitas: | 13086 |
| Max.daily visits: | 172 |
| Visitas Max. Dia: | 2010-04-26 |
| Impressions today: | 529 |
| Impressions yesterday: | 1782 |
VISITAS POR PAIS
![]() | 72% | Venezuela (22347) |
![]() | 10% | (3002) |
![]() | 7% | United States (2313) |
![]() | 3% | Germany (1014) |
![]() | 2% | Unknown (767) |
![]() | <1% | Mexico (280) |
![]() | <1% | Spain (201) |
![]() | <1% | Colombia (200) |
![]() | <1% | Argentina (135) |
![]() | <1% | United Kingdom (100) |
![]() | <1% | Peru (80) |
![]() | <1% | Russian Federation (69) |
![]() | <1% | Netherlands (44) |
![]() | <1% | Latvia (38) |
![]() | <1% | Brazil (37) |
![]() | <1% | China (37) |
![]() | <1% | Canada (36) |
![]() | <1% | France (32) |
![]() | <1% | Sweden (30) |
![]() | <1% | Guatemala (29) |
![]() | <1% | Belize (23) |
![]() | <1% | Italy (23) |
![]() | <1% | Luxembourg (23) |
![]() | <1% | Chile (22) |
![]() | <1% | Panama (21) |
![]() | <1% | Portugal (19) |
![]() | <1% | Australia (18) |
![]() | <1% | Ecuador (17) |
![]() | <1% | Turkey (17) |
![]() | <1% | Nicaragua (15) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (14) |
![]() | <1% | Bolivia (14) |
![]() | <1% | Seychelles (12) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Uruguay (12) |
![]() | <1% | Dominican Republic (11) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (9) |
![]() | <1% | Costa Rica (8) |
![]() | <1% | El Salvador (8) |
![]() | <1% | India (8) |
![]() | <1% | Ireland (8) |
![]() | <1% | Nigeria (8) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (8) |
![]() | <1% | Aruba (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Bulgaria (6) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (6) |
![]() | <1% | Denmark (6) |
![]() | <1% | Poland (6) |
![]() | <1% | Taiwan (6) |
![]() | <1% | Israel (4) |
![]() | <1% | Japan (4) |
![]() | <1% | Philippines (4) |
![]() | <1% | Switzerland (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Cuba (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (3) |
![]() | <1% | Andorra (2) |
![]() | <1% | Honduras (2) |
![]() | <1% | Hungary (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (2) |
![]() | <1% | Puerto Rico (2) |
![]() | <1% | Romania (2) |
![]() | <1% | Senegal (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Austria (1) |
![]() | <1% | Bahrain (1) |
![]() | <1% | Cameroon (1) |
![]() | <1% | Czech Republic (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Greece (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Lebanon (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Pakistan (1) |
![]() | <1% | Paraguay (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | South Africa (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | Trinidad and Tobago (1) |
![]() | <1% | Yemen (1) |




































































































