CLEZ-MULTIMEDIA
CLAUSURA DE SESIONES
DERRAME PETROLERO VISTO DESDE EL AIRE
HOMENAJE A CIRUJANOS
NOTICIAS DE HOY
SESIONES ESPECIALES
| Pueblos indígenas su segundo decenio 09/08/2010 | Lcda. Andrea Balzan Foto: Katerina Ferrer / Joheny Licero Representaciones de los distintos pueblos indígenas visitaron el Palacio de las Leyes Pueblos Indígenas celebran su segundo decenio El Consejo Legislativo de Estado Zulia realizó una Sesió [ ... ] |
| Designed by: |
| Gobierno venezolano debe asumir este tema con más seriedad: Silva |
|
|
|
| Escrito por Andrea Balzán Foto: Lcda. Johanna Salas |
| Martes, 27 de Julio de 2010 08:42 |
|
CLEZ discutirá situación entre Colombia y Venezuela “El gobierno venezolano debe asumir este tema con más seriedad”: Silva
Alejandro Silva, Diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia y Presidente de la Comisión Permanente de Descentralización, Límites, Ordenación Territorial y Fronteras, expresó su preocupación ante la ruptura de relaciones entre “dos patrias hermanas, dos países, una nación”, como lo son Colombia y Venezuela. Luego de los acontecimientos sucedidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la respuesta por parte del Presidente de la República, Hugo Chávez, el Diputado Alejandro Silva consideró que tal acto es lamentable para los dos países que históricamente han estado unidos y puntualizó que tanto el Presidente Venezolano como el Colombiano, no actuaron como debía ser, manejando sus políticas diplomáticas. Consideró que este ha sido “un tema mal manejado” y aseguró que “han utilizado un tema de política exterior para aumentar los dividendos internos de cada país” y que el gobierno venezolano debe asumirlo “con más responsabilidad y seriedad”, porque este tema afecta tanto al pueblo venezolano como al colombiano. Expresó además, que están prestos para tomar acciones ante el caso y afirmó que será un punto que llevará a discusión ante el CLEZ en sesión, donde solicitará una visita institucional a Paraguachon, para inspeccionar la zona y escuchar de los propios afectados oriundos tanto de Colombia como de Venezuela, la problemática que se vive día a día en el lugar. Por otra parte, informó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), posee datos y cifras “fiables y serias, como los de una organización internacional” y que trabajaran con esos datos, para conocer más de cerca las incidencias del caso. |
| Última actualización el Martes, 27 de Julio de 2010 08:45 |
GAITAS DE SIEMPRE
TV/RADIO EN VIVO
VISITAS DIARIAS A LA WEB
| Visitas de Hoy: | 50 |
| Visitas de Ayer: | 76 |
| Visitas del Mes: | 301 |
| Visitas Mes Anterior: | 2286 |
| Total Visitas: | 13088 |
| Max.daily visits: | 172 |
| Visitas Max. Dia: | 2010-04-26 |
| Impressions today: | 541 |
| Impressions yesterday: | 1782 |
VISITAS POR PAIS
![]() | 72% | Venezuela (22348) |
![]() | 10% | (3002) |
![]() | 7% | United States (2313) |
![]() | 3% | Germany (1014) |
![]() | 2% | Unknown (767) |
![]() | <1% | Mexico (280) |
![]() | <1% | Spain (201) |
![]() | <1% | Colombia (200) |
![]() | <1% | Argentina (135) |
![]() | <1% | United Kingdom (100) |
![]() | <1% | Peru (80) |
![]() | <1% | Russian Federation (69) |
![]() | <1% | Netherlands (44) |
![]() | <1% | Latvia (38) |
![]() | <1% | Brazil (37) |
![]() | <1% | China (37) |
![]() | <1% | Canada (36) |
![]() | <1% | France (32) |
![]() | <1% | Sweden (30) |
![]() | <1% | Guatemala (29) |
![]() | <1% | Belize (23) |
![]() | <1% | Italy (23) |
![]() | <1% | Luxembourg (23) |
![]() | <1% | Chile (22) |
![]() | <1% | Panama (21) |
![]() | <1% | Portugal (19) |
![]() | <1% | Australia (18) |
![]() | <1% | Ecuador (17) |
![]() | <1% | Turkey (17) |
![]() | <1% | Nicaragua (15) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (14) |
![]() | <1% | Bolivia (14) |
![]() | <1% | Seychelles (13) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Uruguay (12) |
![]() | <1% | Dominican Republic (11) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (9) |
![]() | <1% | Costa Rica (8) |
![]() | <1% | El Salvador (8) |
![]() | <1% | India (8) |
![]() | <1% | Ireland (8) |
![]() | <1% | Nigeria (8) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (8) |
![]() | <1% | Aruba (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Bulgaria (6) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (6) |
![]() | <1% | Denmark (6) |
![]() | <1% | Poland (6) |
![]() | <1% | Taiwan (6) |
![]() | <1% | Israel (4) |
![]() | <1% | Japan (4) |
![]() | <1% | Philippines (4) |
![]() | <1% | Switzerland (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Cuba (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (3) |
![]() | <1% | Andorra (2) |
![]() | <1% | Honduras (2) |
![]() | <1% | Hungary (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (2) |
![]() | <1% | Puerto Rico (2) |
![]() | <1% | Romania (2) |
![]() | <1% | Senegal (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Austria (1) |
![]() | <1% | Bahrain (1) |
![]() | <1% | Cameroon (1) |
![]() | <1% | Czech Republic (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Greece (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Lebanon (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Pakistan (1) |
![]() | <1% | Paraguay (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | South Africa (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | Trinidad and Tobago (1) |
![]() | <1% | Yemen (1) |





































































































