CLEZ-MULTIMEDIA
CLAUSURA DE SESIONES
DERRAME PETROLERO VISTO DESDE EL AIRE
HOMENAJE A CIRUJANOS
NOTICIAS DE HOY
SESIONES ESPECIALES
| Pueblos indígenas su segundo decenio 09/08/2010 | Lcda. Andrea Balzan Foto: Katerina Ferrer / Joheny Licero Representaciones de los distintos pueblos indígenas visitaron el Palacio de las Leyes Pueblos Indígenas celebran su segundo decenio El Consejo Legislativo de Estado Zulia realizó una Sesió [ ... ] |
| Designed by: |
| Representantes de la iglesia católica anuncian recolección de firmas |
|
|
|
| Escrito por Andrea Balzán / William González |
| Viernes, 23 de Julio de 2010 00:00 |
|
Acciones mancomunadas entre Iglesia y Consejo Legislativo del Estado Zulia Representantes de la Iglesia Católica anuncian recolección de firmas
Como parte de las acciones emprendidas en conjunto, entre Iglesia y CLEZ, José Contreras, Coordinador Pastoral de la zona 1, y miembros de los equipos zonales de la Arquidiócesis de Maracaibo, hicieron eco de su voz en la sede del Consejo Legislativo del estado, de sus próximas acciones el día domingo 25 de Julio, en todas las iglesias de la jurisdicción de Maracaibo. Anunciaron la recolección de firmas que se llevará a cabo, las mismas que formarán parte del comunicado acordado y aprobado por el CLEZ en sesión ordinaria; que será enviado al Vaticano, en apoyo al Cardenal Jorge Urosa Sabino y la institucionalidad de la Iglesia Católica en todo el Estado Zulia.
Contreras, expresó que asimismo como en “1904, la historia se vuelve a repetir. El gobierno de turno, ataca a la Iglesia Católica”, aseguró que esta situación es de suma importancia y debe ser tratada como “Dios nuestro señor manda, anunciando y denunciando lo que no esté en el camino del bien, como en este caso”. Calificó de “hombre lleno de dignidad” al Cardenal Urosa, al mismo tiempo que defendió sus acciones, diciendo que estas solo correspondían a la “doctrina social de la iglesia”, que no tiene nada que ver con perfiles ni orientaciones políticas, sino con la misión de defender el bien ante Dios. Por último, hizo un llamado a los creyentes a fijar su posición, al mismo tiempo que los invitó a ayudar en la recolección de firmas que se efectuará este domingo, deplorando las acciones en contra del cardenal “por sólo opinar”. Susana Pulgar, Representante del Grupo de Apostolados de la Catedral de Maracaibo, puntualizó, “queremos paz y unidad. La comida que se ha perdido es una catástrofe y la Iglesia no puede pasar por alto esto”. Finalizó, “La iglesia va a dar la pelea y no cesaremos en la lucha por su defensa”. |
| Última actualización el Viernes, 23 de Julio de 2010 15:03 |
GAITAS DE SIEMPRE
TV/RADIO EN VIVO
VISITAS DIARIAS A LA WEB
| Visitas de Hoy: | 48 |
| Visitas de Ayer: | 76 |
| Visitas del Mes: | 299 |
| Visitas Mes Anterior: | 2286 |
| Total Visitas: | 13086 |
| Max.daily visits: | 172 |
| Visitas Max. Dia: | 2010-04-26 |
| Impressions today: | 507 |
| Impressions yesterday: | 1782 |
VISITAS POR PAIS
![]() | 72% | Venezuela (22347) |
![]() | 10% | (3002) |
![]() | 7% | United States (2313) |
![]() | 3% | Germany (1014) |
![]() | 2% | Unknown (767) |
![]() | <1% | Mexico (280) |
![]() | <1% | Spain (201) |
![]() | <1% | Colombia (200) |
![]() | <1% | Argentina (135) |
![]() | <1% | United Kingdom (100) |
![]() | <1% | Peru (80) |
![]() | <1% | Russian Federation (69) |
![]() | <1% | Netherlands (44) |
![]() | <1% | Latvia (38) |
![]() | <1% | Brazil (37) |
![]() | <1% | China (37) |
![]() | <1% | Canada (36) |
![]() | <1% | France (32) |
![]() | <1% | Sweden (30) |
![]() | <1% | Guatemala (29) |
![]() | <1% | Belize (23) |
![]() | <1% | Italy (23) |
![]() | <1% | Luxembourg (23) |
![]() | <1% | Chile (22) |
![]() | <1% | Panama (21) |
![]() | <1% | Portugal (19) |
![]() | <1% | Australia (18) |
![]() | <1% | Ecuador (17) |
![]() | <1% | Turkey (17) |
![]() | <1% | Nicaragua (15) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (14) |
![]() | <1% | Bolivia (14) |
![]() | <1% | Seychelles (12) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Uruguay (12) |
![]() | <1% | Dominican Republic (11) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (9) |
![]() | <1% | Costa Rica (8) |
![]() | <1% | El Salvador (8) |
![]() | <1% | India (8) |
![]() | <1% | Ireland (8) |
![]() | <1% | Nigeria (8) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (8) |
![]() | <1% | Aruba (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Bulgaria (6) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (6) |
![]() | <1% | Denmark (6) |
![]() | <1% | Poland (6) |
![]() | <1% | Taiwan (6) |
![]() | <1% | Israel (4) |
![]() | <1% | Japan (4) |
![]() | <1% | Philippines (4) |
![]() | <1% | Switzerland (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Cuba (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (3) |
![]() | <1% | Andorra (2) |
![]() | <1% | Honduras (2) |
![]() | <1% | Hungary (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (2) |
![]() | <1% | Puerto Rico (2) |
![]() | <1% | Romania (2) |
![]() | <1% | Senegal (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Austria (1) |
![]() | <1% | Bahrain (1) |
![]() | <1% | Cameroon (1) |
![]() | <1% | Czech Republic (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Greece (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Lebanon (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Pakistan (1) |
![]() | <1% | Paraguay (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | South Africa (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | Trinidad and Tobago (1) |
![]() | <1% | Yemen (1) |





































































































