CLEZ-MULTIMEDIA
CLAUSURA DE SESIONES
DERRAME PETROLERO VISTO DESDE EL AIRE
HOMENAJE A CIRUJANOS
NOTICIAS DE HOY
SESIONES ESPECIALES
| Pueblos indígenas su segundo decenio 09/08/2010 | Lcda. Andrea Balzan Foto: Katerina Ferrer / Joheny Licero Representaciones de los distintos pueblos indígenas visitaron el Palacio de las Leyes Pueblos Indígenas celebran su segundo decenio El Consejo Legislativo de Estado Zulia realizó una Sesió [ ... ] |
| Designed by: |
| Diputado Nerio Romero |
|
|
|
| Escrito por Lcda. Joheny Licero / Foto: William Gonzalez / Ana Machado |
| Viernes, 23 de Julio de 2010 13:48 |
|
No lo dejan participar en los Consejos municipales “Discriminación a quienes no pertenezcan al PSUV es lo que reciben vecinos de San Francisco”
Desde el Palacio Legislativo, el diputado Nerio Romero, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Administración y Servicio denunció la discriminación política que en los últimos tiempos ha venido afectando a los consejos comunales del municipio San Francisco y de todo el Estado Zulia. El diputado estuvo acompañado por Juan Montiel, concejal del Municipio San Francisco.
Asimismo, Romero denunció que se está violando el artículo 14 de la Ley de los Consejos Comunales, el cual reza que para ser electo o electa como integrante de la Unidad de Contraloría Social o de la Unidad de Gestión Financiera de los consejos comunales “sólo se requiere ser habitante de la comunidad, ser mayor de edad, tener disposición y tiempo para el trabajo comunitario, estar inscrito en el registro electoral permanente y no ocupar cargos de elección popular”, por lo que aseguró Romero que “en ningún artículo se señala como requisito pertenecer a un partido político en la comunidad”. En este sentido, Juan Montiel, concejal del Municipio sureño, señaló que este escenario se viene acentuando más con la propuesta de la Ley de las Comunas, quien busca vías para apropiarse de cualquier utilidad pública del Estado y crea dos tipos de ciudadanos, un ciudadano que logra obtener todos los beneficios de los proyectos propuestos por los consejos comunales y un ciudadano de segunda que obtiene rechazo principalmente por los funcionarios de Fundacomunal. En definitiva, el legislador Nerio Romero y el concejal Juan Montiel coincidieron en formular la respectiva denuncia ante la Fiscalía General para que ésta aplique las sanciones pertinentes a la discriminación de los ciudadanos interesados en contribuir al desarrollo de cada una de las comunidades la cual han venido sufriendo por sólo el hecho de “estar en descontento con el régimen de gobierno y del PSUV”. El diputado Romero puso a disposición la siguiente linea telefónica para los ciudadanos que deseen formular cualquier denuncia sobre el caso: 0414-6682828 Romero, expresó que vecinos de los sectores Los Manantiales 1 y 2, Los Cortijos, Los Pozos, Los Samanes entre otros sectores han venido denunciado que les han impedido pertenecer a los concejos comunales porque no integran las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. |
| Última actualización el Jueves, 12 de Agosto de 2010 17:20 |
GAITAS DE SIEMPRE
TV/RADIO EN VIVO
VISITAS DIARIAS A LA WEB
| Visitas de Hoy: | 50 |
| Visitas de Ayer: | 76 |
| Visitas del Mes: | 301 |
| Visitas Mes Anterior: | 2286 |
| Total Visitas: | 13088 |
| Max.daily visits: | 172 |
| Visitas Max. Dia: | 2010-04-26 |
| Impressions today: | 579 |
| Impressions yesterday: | 1782 |
VISITAS POR PAIS
![]() | 72% | Venezuela (22348) |
![]() | 10% | (3002) |
![]() | 7% | United States (2313) |
![]() | 3% | Germany (1014) |
![]() | 2% | Unknown (767) |
![]() | <1% | Mexico (280) |
![]() | <1% | Spain (201) |
![]() | <1% | Colombia (200) |
![]() | <1% | Argentina (135) |
![]() | <1% | United Kingdom (100) |
![]() | <1% | Peru (80) |
![]() | <1% | Russian Federation (69) |
![]() | <1% | Netherlands (44) |
![]() | <1% | Latvia (38) |
![]() | <1% | Brazil (37) |
![]() | <1% | China (37) |
![]() | <1% | Canada (36) |
![]() | <1% | France (32) |
![]() | <1% | Sweden (30) |
![]() | <1% | Guatemala (29) |
![]() | <1% | Belize (23) |
![]() | <1% | Italy (23) |
![]() | <1% | Luxembourg (23) |
![]() | <1% | Chile (22) |
![]() | <1% | Panama (21) |
![]() | <1% | Portugal (19) |
![]() | <1% | Australia (18) |
![]() | <1% | Ecuador (17) |
![]() | <1% | Turkey (17) |
![]() | <1% | Nicaragua (15) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (14) |
![]() | <1% | Bolivia (14) |
![]() | <1% | Seychelles (13) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Uruguay (12) |
![]() | <1% | Dominican Republic (11) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (9) |
![]() | <1% | Costa Rica (8) |
![]() | <1% | El Salvador (8) |
![]() | <1% | India (8) |
![]() | <1% | Ireland (8) |
![]() | <1% | Nigeria (8) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (8) |
![]() | <1% | Aruba (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Bulgaria (6) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (6) |
![]() | <1% | Denmark (6) |
![]() | <1% | Poland (6) |
![]() | <1% | Taiwan (6) |
![]() | <1% | Israel (4) |
![]() | <1% | Japan (4) |
![]() | <1% | Philippines (4) |
![]() | <1% | Switzerland (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Cuba (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (3) |
![]() | <1% | Andorra (2) |
![]() | <1% | Honduras (2) |
![]() | <1% | Hungary (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (2) |
![]() | <1% | Puerto Rico (2) |
![]() | <1% | Romania (2) |
![]() | <1% | Senegal (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Austria (1) |
![]() | <1% | Bahrain (1) |
![]() | <1% | Cameroon (1) |
![]() | <1% | Czech Republic (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Greece (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Lebanon (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Pakistan (1) |
![]() | <1% | Paraguay (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | South Africa (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | Trinidad and Tobago (1) |
![]() | <1% | Yemen (1) |





































































































