CLEZ-MULTIMEDIA
CLAUSURA DE SESIONES
DERRAME PETROLERO VISTO DESDE EL AIRE
HOMENAJE A CIRUJANOS
NOTICIAS DE HOY
SESIONES ESPECIALES
| Pueblos indígenas su segundo decenio 09/08/2010 | Lcda. Andrea Balzan Foto: Katerina Ferrer / Joheny Licero Representaciones de los distintos pueblos indígenas visitaron el Palacio de las Leyes Pueblos Indígenas celebran su segundo decenio El Consejo Legislativo de Estado Zulia realizó una Sesió [ ... ] |
| Designed by: |
| “Chávez quiere llevarse las plantas termoeléctricas al Oriente del país” |
|
|
|
| Martes, 09 de Marzo de 2010 17:28 |
|
“Chávez quiere llevarse las plantas termoeléctricas al Oriente del país”
Según el parlamentario, el Ejecutivo Nacional, no tiene ningún plan para resolver el problema elétrico en el Zulia, ya que como él lo había reiterado estos equipos se encuentran en la región desde el año 2006 y es la fecha que el gobierno no ha hecho nada, “estas plantas eran para Tamare y Bachaquero, hoy se las quieren llevar a oriente, yo no tengo nada en contra de oriente, pero lo que es del Zulia aquí debe estar y si tenemos que preparar al pueblo para impedir este atropello contra nuestro estado lo haremos”. Además fustigó la actitud del presidente Chávez, de no estar apegado a las Leyes y que irrespeta a los pueblos, Fermín hizo un llamado a todo el pueblo del Zulia, para estar atentos ante tal hecho y defender los intereses del Zulia. |
| Última actualización el Jueves, 11 de Marzo de 2010 07:59 |
GAITAS DE SIEMPRE
TV/RADIO EN VIVO
VISITAS DIARIAS A LA WEB
| Visitas de Hoy: | 26 |
| Visitas de Ayer: | 79 |
| Visitas del Mes: | 623 |
| Visitas Mes Anterior: | 2286 |
| Total Visitas: | 13410 |
| Max.daily visits: | 172 |
| Visitas Max. Dia: | 2010-04-26 |
| Impressions today: | 1017 |
| Impressions yesterday: | 3103 |
VISITAS POR PAIS
![]() | 71% | Venezuela (22502) |
![]() | 10% | (3092) |
![]() | 7% | United States (2332) |
![]() | 3% | Germany (1043) |
![]() | 2% | Unknown (786) |
![]() | <1% | Mexico (282) |
![]() | <1% | Colombia (201) |
![]() | <1% | Spain (201) |
![]() | <1% | Argentina (136) |
![]() | <1% | United Kingdom (101) |
![]() | <1% | Peru (80) |
![]() | <1% | Russian Federation (71) |
![]() | <1% | Netherlands (44) |
![]() | <1% | Latvia (38) |
![]() | <1% | Brazil (37) |
![]() | <1% | China (37) |
![]() | <1% | Canada (36) |
![]() | <1% | France (32) |
![]() | <1% | Sweden (30) |
![]() | <1% | Guatemala (29) |
![]() | <1% | Luxembourg (24) |
![]() | <1% | Belize (23) |
![]() | <1% | Italy (23) |
![]() | <1% | Chile (22) |
![]() | <1% | Panama (21) |
![]() | <1% | Australia (19) |
![]() | <1% | Portugal (19) |
![]() | <1% | Ecuador (17) |
![]() | <1% | Turkey (17) |
![]() | <1% | Nicaragua (15) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (14) |
![]() | <1% | Bolivia (14) |
![]() | <1% | Seychelles (13) |
![]() | <1% | Ukraine (12) |
![]() | <1% | Uruguay (12) |
![]() | <1% | Dominican Republic (11) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (10) |
![]() | <1% | Nigeria (9) |
![]() | <1% | Costa Rica (8) |
![]() | <1% | El Salvador (8) |
![]() | <1% | India (8) |
![]() | <1% | Ireland (8) |
![]() | <1% | Saudi Arabia (8) |
![]() | <1% | Aruba (7) |
![]() | <1% | Belgium (6) |
![]() | <1% | Bulgaria (6) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (6) |
![]() | <1% | Denmark (6) |
![]() | <1% | Poland (6) |
![]() | <1% | Taiwan (6) |
![]() | <1% | Israel (4) |
![]() | <1% | Japan (4) |
![]() | <1% | Philippines (4) |
![]() | <1% | Switzerland (4) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (4) |
![]() | <1% | Cuba (3) |
![]() | <1% | Egypt (3) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (3) |
![]() | <1% | Andorra (2) |
![]() | <1% | Honduras (2) |
![]() | <1% | Hungary (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Korea, Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Netherlands Antilles (2) |
![]() | <1% | Puerto Rico (2) |
![]() | <1% | Romania (2) |
![]() | <1% | Senegal (2) |
![]() | <1% | Slovenia (2) |
![]() | <1% | Syrian Arab Republic (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Algeria (1) |
![]() | <1% | Austria (1) |
![]() | <1% | Bahrain (1) |
![]() | <1% | Cameroon (1) |
![]() | <1% | Czech Republic (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Greece (1) |
![]() | <1% | Iraq (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Lebanon (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Nepal (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Pakistan (1) |
![]() | <1% | Paraguay (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Serbia and Montenegro (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | South Africa (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | Trinidad and Tobago (1) |
![]() | <1% | Yemen (1) |





































































































